Nýjar vörur í tollvörugeymslu
Lesa meira 0102030405060708091011121314
Nýjustu hlutabréfamarkaðurinn
Lesa meiraStærð spjaldsins | Janúar 2025 | Febrúar 2025 | Mars 2025 |
---|---|---|---|
32" | 34 (+1) | 35 (+1) | 36 |
43"F | 65 (+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99 (+1) | 100 (+1) | 100 |
55" | 123 (+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175 (+2) | 177 (+2) | 179 |
75" | 237 (+2) | 239 (+2) | 241 |
85" | 331 (+4) | 335 (+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Gagnablöð Opencell
Lesa meiraSpjaldalíkan | Vörumerki | Stærð |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | Bank of England | 43" |
DV430FHB-P10 | Bank of England | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | Bank of England | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | HKC | 43" |
HV110QUB-E10 | Bank of England | 110" |
HV750QUB-F9E | Bank of England | 75" |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

um okkur
QF Electronics var stofnað árið 2002 og hefur vaxið og dafnað og orðið leiðandi framleiðandi í sjónvarpsskjám og býður upp á heildarlausnir til að mæta síbreytilegum þörfum samstarfsaðila okkar. Með víðtæku vöruúrvali okkar og sterkri framboðskeðju höfum við orðið traustur birgir á einum stað fyrir allar tegundir og stærðir sjónvarpsskjáa.
- 27 +Reynsla af iðnaði
- 100 +Kjarnatækni
- 200 +Fagfólk
- 5000 +Ánægðir viðskiptavinir
01